EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/12/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 130.783 56.780 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.321.515 7.628 0 0 0 1.428 0
TOTAL CORDOBA 210.079 5.721 0 5.709 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 37.182 0 30 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 19.902 1.742 0 0 350 0 0
TOTAL GENERAL 2.719.461 71.871 30 5.709 350 1.428 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/12/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 46.397 26.726 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 249.915 19.704 0 0 3.078 0 0
TOTAL CORDOBA 22.118 22.664 0 10.264 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3.122 0 11 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.983 2.346 0 0 24 0 0
TOTAL GENERAL 325.535 71.440 11 10.264 3.102 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/12/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.196 16.826 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 914.560 9.430 0 0 6.796 0 0
TOTAL CORDOBA 12.371 1.248 0 3.235 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.844 1.586 0 0 61 0 0
TOTAL GENERAL 954.970 29.090 0 3.235 6.857 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/12/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.159 851 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.017 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 6.343 12 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12.721 0 136 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.165 73 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 29.404 936 136 0 0 0 0